So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL SAUDI/LP 2427H |
|---|---|---|---|
| turbidity | 50.0μm,Blown Film | ASTM D1003 | <9.0 % |
| gloss | 60°,50.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | >100 |
| 20°,50.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | >50 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL SAUDI/LP 2427H |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | ISO 8295 | <0.20 | |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 260 Mpa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 11.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL SAUDI/LP 2427H |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 111 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A50 | 94.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL SAUDI/LP 2427H |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.9 g/10min |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL SAUDI/LP 2427H |
|---|---|---|---|
| Dart impact | 50μm,Blown Film | ASTM D1709 | 110 g |
| tensile strength | TD:50μm,Blown Film | ISO 527-3 | 21.0 Mpa |
| film thickness | 20-60µm | ||
| elongation | MD:Break,50μm,Blown Film | ISO 527-3 | 250 % |
| TD:Break,50μm,Blown Film | ISO 527-3 | 600 % | |
| tensile strength | MD:50μm,Blown Film | ISO 527-3 | 25.0 Mpa |
| film thickness | 50 µm |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LYONDELLBASELL SAUDI/LP 2427H |
|---|---|---|---|
| Akutanamide content | DIN 51454 | 0.050 % | |
| Failure energy | 50.0μm | DIN 53373 | 40.0 J/cm |
| Silicon dioxide (SiO?) content | ISO 3451-1 | 0.10 % |
