So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nytef Plastics, Ltd./UNIFONE® PSU |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 69 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nytef Plastics, Ltd./UNIFONE® PSU |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 6.1mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nytef Plastics, Ltd./UNIFONE® PSU |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2690 MPa | |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 2480 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 106 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 70.3 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 30 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nytef Plastics, Ltd./UNIFONE® PSU |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 174 °C |
| Glass transition temperature | ASTM D3418 | 190 °C | |
| Melting temperature | ASTM D789 | 343to399 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 5.8E-05 cm/cm/°C |
| Continuous use temperature | Internal Method | 160 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nytef Plastics, Ltd./UNIFONE® PSU |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Saturation | ASTM D570 | 0.60 % |
| 24hr | ASTM D570 | 0.30 % | |
| density | ASTM D792 | 1.24 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nytef Plastics, Ltd./UNIFONE® PSU |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | >1.0E+16 ohms·cm | |
| Dielectric constant | 1MHz | ASTM D150 | 3.03 |
| Dissipation factor | 60Hz | ASTM D150 | 8E-04 |
| Surface resistivity | ASTM D257 | 1.0E+2到1.0E+3 ohms | |
| Dielectric constant | 60Hz | ASTM D150 | 3.07 |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 17 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nytef Plastics, Ltd./UNIFONE® PSU |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 82 |
