So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NATUREWORKS USA/4032D |
|---|---|---|---|
| turbidity | 25.4μm | ASTM D1003 | 2.1 % |
| gloss | 20°,25.4μm | ASTM D2457 | 90 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NATUREWORKS USA/4032D |
|---|---|---|---|
| Crystallization peak temperature | DSC)12 | ASTM D3418 | 155to170 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NATUREWORKS USA/4032D |
|---|---|---|---|
| MediumDensity | 230°C | 1.08 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 210°C/2.16kg | ASTM D1238 | 7.0 g/10min |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NATUREWORKS USA/4032D |
|---|---|---|---|
| Carbon dioxide transmittance | Internal Method | 2850 cm³/m²/24hr | |
| elongation | Break,25μm | ASTM D882 | 180 % |
| Tensile strain | Break,25μm | ASTM D882 | 100 % |
| Secant modulus | 25μm,TD | ASTM D882 | 3790 Mpa |
| film thickness | 25 µm | ||
| Elmendorf tear strength | 25μm,MD | ASTM D1922 | 17 g |
| Secant modulus | 25μm,MD | ASTM D882 | 3450 Mpa |
| Water vapor permeability | ASTMF1249 | 380 g·mm/m²/atm/24hr | |
| Oxygen permeability | ASTM D1434 | 675 cm³/m²/24hr | |
| tensile strength | Yield,25μm | ASTM D882 | 103 Mpa |
| Elmendorf tear strength | 25μm,TD | ASTM D1922 | 14 g |
| Spencer Impact | 2.50 J |
