So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HAPCO USA/Sympoxy™ 2100/810 |
|---|---|---|---|
| Thermosetting components | 按重量计算的混合比 | 100 | |
| PartB | 按重量计算的混合比:83 | ||
| 热固性混合粘度 | 1500 cP |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HAPCO USA/Sympoxy™ 2100/810 |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 20 kV/mm | ||
| Dielectric constant | 1MHz | 3.20 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HAPCO USA/Sympoxy™ 2100/810 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | 75 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HAPCO USA/Sympoxy™ 2100/810 |
|---|---|---|---|
| cure temperature | Roomtemperature |
