So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Microcell Composite Company/6000 |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | 400 % | |
| tensile strength | 3.43 MPa | ||
| tear strength | 11.8 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Microcell Composite Company/6000 |
|---|---|---|---|
| density | 0.960 g/cm³ | ||
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | 23 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Microcell Composite Company/6000 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | 35 |
