So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Chevron Phillips/MarFlex® 7308DL |
|---|---|---|---|
| gloss | 60°,25.4μm,Blown Film | ASTM D2457 | 55 |
| turbidity | 25.4μm,Blown Film | ASTM D1003 | 22 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Chevron Phillips/MarFlex® 7308DL |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | Blown Film | ASTM D1894 | 0.50 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Chevron Phillips/MarFlex® 7308DL |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.80 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.925 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Chevron Phillips/MarFlex® 7308DL |
|---|---|---|---|
| elongation | MD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 400 % |
| Secant modulus | 1%Secant,MD:25μm,Blown Film | ASTM D882 | 276 MPa |
| tensile strength | MD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 55.0 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD:25μm,Blown Film | ASTM D1922 | 650 g |
| elongation | TD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 600 % |
| Elmendorf tear strength | MD:25μm,Blown Film | ASTM D1922 | 300 g |
| film thickness | 25 µm | ||
| Secant modulus | 1%Secant,TD:25μm,Blown Film | ASTM D882 | 324 MPa |
| tensile strength | TD:Break,25μm,Blown Film | ASTM D882 | 34.0 MPa |
| Dart impact | 25μm,Blown Film | ASTM D1709 | 130 g |
