So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Lihua/B100 |
|---|---|---|---|
| Yield bending strength | dry/moist | ASTM D790 | 105/45 Mpa |
| Rockwell hardness | dry/moist | ISO 2039/2 | R118/R97 ℃ |
| Elongation at Break | dry/moist | ASTM D638 | >30/>40 % |
| Izod Notched Impact Strength | dry/moist | ASTM D256 | 4.5/16 kJ/m² |
| Tensile strength at break | dry/moist | ASTM D638 | 75/50 Mpa |
| Bending modulus | dry/moist | ASTM D790 | 2550/850 Mpa |
