So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAI FRANCE/PPC 4640 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | -20°C | ISO 179 | 7.0 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 25 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179 | 25 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | -20°C | ISO 180 | 6.0 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAI FRANCE/PPC 4640 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 1400 Mpa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 6.0 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 1350 Mpa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 27.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAI FRANCE/PPC 4640 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 165 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 95.0 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 53.0 °C | |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 70.0 °C |
| -- | ISO 306/A50 | 140 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAI FRANCE/PPC 4640 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.905 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 3.5 g/10min |
| Apparent density | ISO 1183 | 0.53 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAI FRANCE/PPC 4640 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ISO 2039-2 | 86 |
