So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | RELIANCE INDIA/JF19010 |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 13 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | RELIANCE INDIA/JF19010 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10 min |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | RELIANCE INDIA/JF19010 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | TD : Yield, 40 μm, Blown Film | ASTM D882 | 14.0 Mpa |
| Dart impact | 40 μm, Blown Film | ASTM D1709 | 3.7 g |
| tensile strength | TD : Break, 40 μm, Blown Film | ASTM D882 | 36.0 Mpa |
| elongation | TD : Break, 40 μm, Blown Film | ASTM D882 | 1000 % |
| tensile strength | MD : Yield, 40 μm, Blown Film | ASTM D882 | 13.0 Mpa |
| elongation | MD : Break, 40 μm, Blown Film | ASTM D882 | 800 % |
| Elmendorf tear strength | MD : 40 μm, Blown Film | ASTM D1922 | 5.0 g |
| tensile strength | MD : Break, 40 μm, Blown Film | ASTM D882 | 50.0 Mpa |
| Elmendorf tear strength | TD : 40 μm, Blown Film | ASTM D1922 | 15 g |
