So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TPU-PC |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain,23°C | ASTM D412 | 8.27to31.7 MPa |
| Break,23°C | ASTM D412 | 33.8to51.7 MPa | |
| 100%Strain,23°C | ASTM D412 | 3.45to24.6 MPa | |
| elongation | Break,23°C | ASTM D412 | 350to490 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TPU-PC |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 23°C | ASTM D638 | 2.93to45.5 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 4.14to552 MPa |
| tensile strength | 23°C | ASTM D1708 | 4.85to37.9 MPa |
| elongation | Break,23°C | ASTM D638 | 500to600 % |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TPU-PC |
|---|---|---|---|
| Post curing time | 8.0 hr |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TPU-PC |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 6.0to7.5 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:23°C | ASTM D955 | 0.80to0.90 % |
| density | ASTM D792 | 1.15to1.25 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic TPU-PC |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | 23°C | ASTM D2240 | 55to95 |
