So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® PF-Y821-MPR |
|---|---|---|---|
| turbidity | 38.0μm,Blown Film | ASTM D1003 | 11 % |
| gloss | 45°,38.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | 57 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® PF-Y821-MPR |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | Blown Film | ASTM D1894 | >0.50 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® PF-Y821-MPR |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.80 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.923 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® PF-Y821-MPR |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD:38μm,Blown Film | ASTM D1922 | 200 g |
| tensile strength | MD:Yield,38μm,Blown Film | ASTM D882 | 10.0 MPa |
| film thickness | 38 µm | ||
| Dart impact | 38μm,Blown Film | ASTM D1709A | 140 g |
| elongation | MD:Break,38μm,Blown Film | ASTM D882 | 660 % |
| tensile strength | MD:Break,38μm,Blown Film | ASTM D882 | 30.0 MPa |
| Secant modulus | 1%Secant,MD:38μm,Blown Film | ASTM D882 | 190 MPa |
| tensile strength | TD:Yield,38μm,Blown Film | ASTM D882 | 10.0 MPa |
| elongation | TD:Break,38μm,Blown Film | ASTM D882 | 730 % |
| tensile strength | TD:Break,38μm,Blown Film | ASTM D882 | 25.0 MPa |
| Secant modulus | 1%Secant,TD:38μm,Blown Film | ASTM D882 | 230 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD:38μm,Blown Film | ASTM D1922 | 390 g |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA Chemicals/NOVAPOL® PF-Y821-MPR |
|---|---|---|---|
| Low friction puncture | 38.0μm | Internal Method | 320 J/cm |
