So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Germany POLYFEA/ 6002-00-000 Granulat |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/A50 | 56.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Germany POLYFEA/ 6002-00-000 Granulat |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.05to1.15 g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 90°C/2.16kg | ISO 1133 | 4.00to12.0 cm³/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Germany POLYFEA/ 6002-00-000 Granulat |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 54 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Germany POLYFEA/ 6002-00-000 Granulat |
|---|---|---|---|
| Softening flow range | DSC | 56to59 °C |
