So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ301R8 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 5.5 kJ/m² |
| 23°C | ASTM D256 | 55 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ301R8 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 13500 MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 185 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 135 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 1.5 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 19500 MPa | |
| ASTM D638 | 19500 MPa | ||
| Bending modulus | ISO 178 | 13500 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 185 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 135 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 1.5 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ301R8 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 5.0 g/10min |
| Shrinkage rate | ISO 2577 | 0.20to0.30 % | |
| Water absorption rate | Saturation | ASTM D570 | 0.070 % |
| density | ISO 1183 | 1.35 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.20to0.30 % |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.070 % |
| melt mass-flow rate | 300°C/1.2kg | ASTM D1238 | 5.0 g/10min |
| density | ASTM D792 | 1.35 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ301R8 |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | IEC 60093 | 30 ohms |
