So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS NT-783 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | ISO 179 | 5.3 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS NT-783 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS NT-783 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ISO 527-2 | 68.0 MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 120 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 0.40 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 23500 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS NT-783 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 279 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 2.3E-05 cm/cm/°C |
| MD | ISO 11359-2 | 1E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS NT-783 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.35 % |
| density | ISO 1183 | 2.27 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 0.50 % |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | >0.020 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS NT-783 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | <1.0E+2 ohms·cm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS NT-783 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Sale | ISO 2039-2 | 80 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Lion Idemitsu Composites Co., Ltd./Lion Idemitsu Composites PPS NT-783 |
|---|---|---|---|
| Flowability | 1.00mm,Flowability | Internal Method | 8.00 cm |
