So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SCHWARTZ GERMANY/LAMINEX® 2141 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ISO 180 | >8.0 kJ/m² | |
| Suspended wall beam without notch impact strength | ISO 180 | >8.0 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SCHWARTZ GERMANY/LAMINEX® 2141 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 40.0to60.0 MPa |
| Break | ISO 527-2 | 60.0 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 7000to10000 MPa | |
| Compressive stress | ISO 604 | 140 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SCHWARTZ GERMANY/LAMINEX® 2141 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 3.0E-5到4.0E-5 cm/cm/°C |
| thermal conductivity | ISO 8302 | 0.30 W/m/K |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SCHWARTZ GERMANY/LAMINEX® 2141 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.40 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 2.2 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SCHWARTZ GERMANY/LAMINEX® 2141 |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 20 kV/mm | |
| Dielectric constant | 1kHz | IEC 60250 | 6.00to10.0 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+09 ohms | |
| Dissipation factor | 1kHz | IEC 60250 | 0.40 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SCHWARTZ GERMANY/LAMINEX® 2141 |
|---|---|---|---|
| Ball Pressure Test | ISO 2039-1 | 130 MPa |
