So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/EMPILON® HA40 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D412 | 3.24 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 590 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/EMPILON® HA40 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | -40.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/EMPILON® HA40 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD | 3.7 % | |
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 9.0 g/10min |
| Shrinkage rate | MD | 2.4 % | |
| density | ASTM D792 | 1.08 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/EMPILON® HA40 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,10Sec | ASTM D2240 | 39 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/EMPILON® HA40 |
|---|---|---|---|
| Adhesion to PC | Internal Method | 5.00 kgf/25mm | |
| Adhesion to ABS | Internal Method | 6.00 kgf/25mm |
