So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epic Resins/Epic Urethane S7318 |
|---|---|---|---|
| Thermosetting components | PartA | 按重量计算的混合比:100按容量计算的混合比:8.0 | |
| PartB | 按重量计算的混合比:17按容量计算的混合比:1.0 | ||
| Thermosetting mixed viscosity | 25°C | ASTM D2393 | <1000 cP |
| Thermosetting components | Pot Life(100°C) | 25to33 min |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epic Resins/Epic Urethane S7318 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 2.7E-4到3.0E-4 cm/cm/°C |
| Glass transition temperature | ASTME1356 | -63.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epic Resins/Epic Urethane S7318 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.928to0.948 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epic Resins/Epic Urethane S7318 |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 2.54mm | ASTM D149 | 18to20 kV/mm |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 3.3E+12到4.1E+12 ohms·cm | |
| Dielectric constant | 100kHz | ASTM D2520 | 3.10to3.50 |
| Dissipation factor | 100kHz | ASTM D150 | 0.020to0.025 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epic Resins/Epic Urethane S7318 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreOO,25°C | ASTM D2240 | 65to75 |
