So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ XG6029 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.8mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-2 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ XG6029 |
|---|---|---|---|
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2 | 420 % | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 9.70 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 45.0 MPa | |
| tensile strength | 100%Strain | ISO 527-2 | 4.50 MPa |
| 10%Strain | ISO 527-2 | 2.60 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ XG6029 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 180 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 1.9E-04 cm/cm/°C |
| MD | ISO 11359-2 | 1.8E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ XG6029 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.64 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 4.00 cm³/10min |
| density | ISO 1183 | 1.13 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.20 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ XG6029 |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 20 kV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 8.3E+12 ohms·cm | |
| Relative permittivity | 100Hz | IEC 60250 | 3.70 |
| 1MHz | IEC 60250 | 3.50 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ XG6029 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,3Sec | ISO 868 | 88 |
| ShoreD,3Sec | ISO 868 | 42 |
