So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic DAP - Mineral |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 21to32 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic DAP - Mineral |
|---|---|---|---|
| compressive strength | 23°C | ASTM D695 | 144to152 MPa |
| tensile strength | 23°C | ASTM D638 | 51.7to55.2 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 8170to11700 MPa |
| bending strength | 23°C | ASTM D790 | 89.6to104 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic DAP - Mineral |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 161to274 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 2.5E-5到4.6E-5 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic DAP - Mineral |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | ASTM D1895 | 2.3 | |
| MD:23°C | ASTM D955 | 0.25to0.51 % | |
| density | ASTM D792 | 1.75to1.86 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic DAP - Mineral |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 23°C | ASTM D149 | 14to16 kV/mm |
| Dielectric constant | 23°C | ASTM D150 | 3.68to4.70 |
| Arc resistance | ASTM D495 | 135to180 sec | |
| Dissipation factor | 23°C | ASTM D150 | 0.010to0.025 |
