So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVERMORE TAIWAN/SS-1037MP |
|---|---|---|---|
| Melt viscosity | 25.0℃ | ASTM D3835 | 20-40 Pa·s |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVERMORE TAIWAN/SS-1037MP |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 2.45-3.43 MPa |
| Yield | ASTM D412 | 24.5-49 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 500-800 % |
