So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KRATONG JAPAN/D1101 CU |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ISO 37 | 880 % |
| tensile strength | 300%Strain | ISO 37 | 2.90 Mpa |
| Yield | ISO 37 | 33.0 Mpa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KRATONG JAPAN/D1101 CU |
|---|---|---|---|
| Total extractable substances | Internal Method | <1.0 % | |
| Volatile compounds | Internal Method | <0.30 % | |
| Solution viscosity | Internal Method | 3000to5000 mPa·s | |
| ash content | AIM | Internal Method | 2.5to4.5 % |
| Combining styrene | Internal Method | 30.0to32.0 % | |
| ash content | AU | ISO 247 | <0.20 % |
| Apparent density | ASTM D1895B | 0.40 g/cm³ | |
| ash content | AS | ISO 247 | <0.40 % |
| ASM | ISO 247 | 2.5to5.0 % | |
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ISO 1133 | <1.0 g/10min |
| Antioxidants | Internal Method | >0.140 | |
| ash content | AT | ISO 247 | <0.40 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KRATONG JAPAN/D1101 CU |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,30Sec | ISO 868 | 72 |
