So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/ M6030 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 3.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.960 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/ M6030 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 20 g |
| Secant modulus | MD | ASTM D882 | 689 MPa |
| tensile strength | TD:Yield | ASTM D882 | 20.7 MPa |
| MD:Yield | ASTM D882 | 22.1 MPa | |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 860 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 500 g |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 850 % |
| Secant modulus | TD | ASTM D882 | 827 MPa |
