So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MonoSol, LLC/MonoSol® M7030 |
|---|---|---|---|
| solubility | Disintegration:10°C,38.1μm | 16.0 sec | |
| Dissolution:24°C,38.1μm | 24.0 sec | ||
| Dissolution:10°C,38.1μm | 32.0 sec | ||
| water content | 23°C | 6.3 wt% | |
| solubility | Disintegration:24°C,38.1μm | 9.0 sec |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MonoSol, LLC/MonoSol® M7030 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | -MD | ISO 6383-2 | 0.12 N |
| film thickness | 38µmand76µm | ||
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 41.4 MPa |
| elongation | Break | ASTMD882 | 410 % |
| Secant modulus | ASTMD882 | 15.9 MPa | |
| tensile strength | -- | ISO 527-3 | 41.4 MPa |
| consumption | 38.1μm | ASTM D4321 | 19.9 m²/kg |
| Dart impact | ASTMD1709 | 780 g | |
| Elmendorf tear strength | -MD | ASTM D1922 | 1200 g |
