So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ineos/MED HD6070EA-M |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.960 | |
| melt mass-flow rate | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 7.6 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Ineos/MED HD6070EA-M |
|---|---|---|---|
| Tensile stress | ISO 527-2/1B | 31 MPa | |
| Impact strength of cantilever beam gap | ISO 179 | 4 kJ/m | |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1B | 1500 MPa | |
| Environmental stress cracking resistance | ASTM D-1693 | 6 hr |
