So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HYUNDAI KOREA/R1510 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 10 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HYUNDAI KOREA/R1510 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23℃ | ASTM D-256 | 2.3 |
| tensile strength | Yield | ASTM D-638 | 330 KJ/m |
| Rockwell hardness | ASTM D-785 | 93 R标尺 | |
| elongation | Break | ASTM D-638 | >500 % |
