So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymics, Ltd./Pyramid™ PI010 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 0.318mm | ASTM D256 | 4300 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymics, Ltd./Pyramid™ PI010 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymics, Ltd./Pyramid™ PI010 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 3100 MPa | |
| tensile strength | ASTM D638 | 86.0 MPa | |
| Friction coefficient | Dynamic | ASTM D1894 | 0.29 |
| bending strength | ASTM D790 | 110 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 7.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymics, Ltd./Pyramid™ PI010 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 380 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 5.4E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymics, Ltd./Pyramid™ PI010 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.20 % |
| density | ASTM D792 | 1.42 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymics, Ltd./Pyramid™ PI010 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | ASTM D150 | 2E-03 |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+14 ohms·cm | |
| Surface resistivity | ASTM D257 | 1E+16 ohms | |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 22 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Polymics, Ltd./Pyramid™ PI010 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 57 |
