So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BAMBERGER POLYMERS USA/ 222F |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.918 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BAMBERGER POLYMERS USA/ 222F |
|---|---|---|---|
| Secant modulus | 1%Secant,MD | ASTM D882 | 172 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 100 g |
| tensile strength | MD:Break | ASTM D882 | 26.9 MPa |
| TD:Break | ASTM D882 | 19.0 MPa | |
| film thickness | 25 µm | ||
| Secant modulus | 1%Secant,TD | ASTM D882 | 194 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 300 g |
