So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/EMPILON® 710 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D412 | 1.37 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 910 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/EMPILON® 710 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | -50.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/EMPILON® 710 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD | 4.8 % | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 7.0 g/10min |
| Shrinkage rate | MD | 3.2 % | |
| density | ASTM D792 | 1.05 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMPILON/EMPILON® 710 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,10Sec | ASTM D2240 | 16 |
