So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF KOREA/B3U |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | 23°C | ISO 527-2 | 4.0 % |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 3700 Mpa |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | N/D kJ/m² |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 3000 Mpa |
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179/1eA | 3.0 kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/1eA | 3.0 kJ/m² | |
| tensile strength | 23°C | ISO 527-2 | 80 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF KOREA/B3U |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | Melting Temperature | ISO 11357-3 | 220 °C |
| Hot deformation temperature | 1.80MPaAnnealed | ISO 75-2/Af | 65 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF KOREA/B3U |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | (23°C,24hr) | ISO 62 | 0.10 % |
| (23°C,50RH) | ISO 62 | 2.50 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF KOREA/B3U |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 1.50mm | IEC 60243-1 | 13 KV/mm |
| Dissipation factor | 相对漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 V |
| 23°C | IEC 60250 | 0.015 1MHz | |
| Dielectric constant | 23°C | IEC 60250 | 3.40 1MHz |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+10 Ω.cm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF KOREA/B3U |
|---|---|---|---|
| Ball Pressure Test | ISO 2039-1 | 160 Mpa |
| flame retardant performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF KOREA/B3U |
|---|---|---|---|
| Relative temperature of heating wire | 0.75mm | IEC 60695-2-13 | 960 °C |
| Ignition temperature of heating wire | 0.40mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| UL flame retardant rating | UL -94 | V-0 0.40mm | |
| Relative temperature of heating wire | 0.40mm | IEC 60695-2-13 | 960 °C |
| UL flame retardant rating | UL -94 | V-0 1.50mm | |
| UL -94 | V-0 3.00mm | ||
| UL -94 | V-0 0.75mm | ||
| Ignition temperature of heating wire | 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
