So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NINGXIA COAL/1102K |
|---|---|---|---|
| Nominal tensile fracture strain | IEC 60093 | 572 Mpa | |
| Tensile stress | IEC 60093 | 31.0 Mpa | |
| Break | IEC 60093 | 33.9 Mpa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NINGXIA COAL/1102K |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | GB/T 3652-2000 | 2.8 g/10min |
