So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ715 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 80 kJ/m² |
| 23°C | ASTM D256 | 900 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ715 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.0mm | UL 94 | V-2 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ715 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2300 MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 85.0 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 65.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 120 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 2300 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 85.0 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 65.0 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 120 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ715 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | ISO 2577 | 0.50to0.80 % | |
| Water absorption rate | Saturation | ASTM D570 | 0.23to0.26 % |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.50to0.80 % |
| density | ISO 1183 | 1.20 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.23to0.26 % |
| density | ASTM D792 | 1.20 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYRAM ISRAEL/RAMTOUGH PZ715 |
|---|---|---|---|
| Dielectric constant | 1MHz | IEC 60250 | 25.0 |
