So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TAIWAN CHANGCHUN/4130F |
|---|---|---|---|
| characteristic | 强化阻燃级 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TAIWAN CHANGCHUN/4130F |
|---|---|---|---|
| bending strength | ASTM D790/ISO 178 | 1500-2300 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| Impact strength of cantilever beam gap | 切口1/4″ | ASTM D256 | 7-13 kg-cm/cm |
| bending strength | ASTM D790 | 1500-2300 kg/cm | |
| Rockwell hardness | ASTM D785 | 94 | |
| tensile strength | ASTM D638/ISO 527 | 1100-1400 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| Bending modulus | ASTM D790 | ≥70000 kg/cm | |
| Shore hardness | ASTM D785 | 94 M-scale | |
| tensile strength | ASTM D638 | 1100-1400 kg/cm | |
| Elongation at Break | ASTM D638/ISO 527 | 2.5-4.5 % | |
| Bending modulus | ASTM D790/ISO 178 | 》70000 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| Elongation at Break | ASTM D638 | 2.5-4.5 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TAIWAN CHANGCHUN/4130F |
|---|---|---|---|
| Flame resistance | 0.8mm | UL 94 | V-0 |
| Melting temperature | DSC | 225 °C | |
| Hot deformation temperature | 18.6kg/cm | ASTM D648 | 208(220) °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | ASTM D696 | 3 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TAIWAN CHANGCHUN/4130F |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | ASTM D955 | 0.1-0.4/0.8-1.1 % | |
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 1.62-1.68 | |
| Water absorption rate | ASTM D570/ISO 62 | 0.03 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TAIWAN CHANGCHUN/4130F |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | Flow,- | ASTM D955 | 0.1-0.4 % |
| Fiberglass content | Ash | 30 % | |
| Shrinkage rate | Across Flow,- | ASTM D955 | 0.8-1.1 % |
| Water absorption rate | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.03 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TAIWAN CHANGCHUN/4130F |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | >10 Ω-cm | |
| Arc resistance | ASTM D495 | 100 sec | |
| ASTM D495/IEC 60112 | 100 | ||
| Dielectric constant | ASTM D150 | 3 60Hz | |
| Surface resistivity | ASTM D257/IEC 60093 | 》10 Ω | |
| Volume resistivity | ASTM D257 | >10 Ω | |
| ASTM D257/IEC 60093 | 》10 Ω.cm | ||
| Dielectric strength | 2mm | ASTM D149 | >20 KV/mm |
| Induced positive connection | ASTM D150 | 0.001 60Hz |
