So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | RHETECH USA/RheTech Thermoplastic Polyolefin FT4700-01 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 350 J/m | |
| Dart impact | ASTM D5420 | 36.2 J |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | RHETECH USA/RheTech Thermoplastic Polyolefin FT4700-01 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 1170 MPa | |
| tensile strength | ASTM D638 | 20.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | RHETECH USA/RheTech Thermoplastic Polyolefin FT4700-01 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 52.2 °C |
| 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 102 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | RHETECH USA/RheTech Thermoplastic Polyolefin FT4700-01 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 11 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.988 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | RHETECH USA/RheTech Thermoplastic Polyolefin FT4700-01 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 66 |
