So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A SCHULMAN USA/POLYFLAM® RMMK 125 | |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | V-0 |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B50 | 156 °C |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 52.0 MPa |
| RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 60.0 °C |
| Ball Pressure Test | 125°C | IEC 60695-10-2 | Pass |
| Hot filament ignition temperature | 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 750 °C |
| RTI Elec | 1.5mm | UL 746 | 60.0 °C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/Bf | 113 °C |
| RTI Str | 1.5mm | UL 746 | 60.060.0 °C |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 3 | |
| UL flame retardant rating | 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-0 |
| Burning rate | 1.50mm,自动灭火 | ISO 3795 | 0.0 mm/min |
| Burning wire flammability index | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/Af | 60.0 °C |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
| Burning wire flammability index | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 3.0 % |
| Hot filament ignition temperature | 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 750 °C |
| RTI Imp | 3.0mm | UL 746 | 60.0 °C |
| UL flame retardant rating | 2.0mm | UL 94 | 5VA |
| 3.0mm | UL 94 | V-0 | |
| Burning wire flammability index | 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
| UL flame retardant rating | 2.0mm | IEC 60695-11-10,-20 | 5VA |
| density | ISO 1183/A | 1.30 g/cm³ | |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/A50 | 190 °C |
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179/1eA | 9.0 kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/1eA | 12 kJ/m² | |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1A/1 | 2500 MPa | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 250°C/5.0kg | ISO 1133 | 12.0 cm³/10min |
| Burning rate | 3.00mm,自动灭火 | ISO 3795 | 0.0 mm/min |
| RTI Elec | 3.0mm | UL 746 | 60.0 °C |
| UL flame retardant rating | 3.0mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-0 |
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 31 % |
