So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
|---|---|---|---|
| turbidity | 2540μm | ASTM D1003 | 1.0 % |
| Refractive index | ASTM D542 | 1.600 | |
| transmissivity | 2540μm | ASTM D1003 | 85.0 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
|---|---|---|---|
| Dart impact | 23°C | ASTM D3029 | 149 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 640 J/m |
| 23°C | ASTM D4812 | 3200 J/m | |
| ASTM D1822 | 578 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | V-2 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 50.0mmSpan | ASTM D790 | 2030 MPa |
| bending strength | Yield,50.0mmSpan | ASTM D790 | 95.1 MPa |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 71.7 MPa |
| Yield | ASTM D638 | 65.5 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 120 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
|---|---|---|---|
| RTI Elec | UL 746 | 125 °C | |
| RTI Str | UL 746 | 125 °C | |
| specific heat | ASTMC351 | 1260 J/kg/°C | |
| thermal conductivity | ASTMC177 | 0.21 W/m/K | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,3.20mm | ASTM D648 | 143 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-40to95°C | ASTME831 | 9.2E-05 cm/cm/°C |
| RTI Imp | UL 746 | 125 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
|---|---|---|---|
| Specific volume | ASTM D792 | 0.835 cm³/g | |
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | Internal Method | 0.70to0.80 % |
| melt mass-flow rate | 300°C/1.2kg | ASTM D1238 | 3.0 g/10min |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.16 % |
| density | ASTM D792 | 1.19 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
|---|---|---|---|
| High arc combustion index | HAI | UL 746 | PLC 4 |
| Volume resistivity | ASTM D257 | >2.6E+16 ohms·cm | |
| Dielectric constant | 1MHz | ASTM D150 | 3.00 |
| Dissipation factor | 60Hz | ASTM D150 | 1.2E-03 |
| 50Hz | ASTM D150 | 1.2E-03 | |
| Compared to the anti leakage trace index | CTI | UL 746 | PLC 3 |
| High voltage arc tracing rate | HVTR | UL 746 | PLC 3 |
| Dielectric strength | 3.20mm,inAir | ASTM D149 | 20 kV/mm |
| Dielectric constant | 50Hz | ASTM D150 | 3.15 |
| Hot wire ignition | HWI | UL 746 | PLC 2 |
| Dielectric constant | 60Hz | ASTM D150 | 3.15 |
| Dissipation factor | 100Hz | ASTM D150 | 0.024 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SABIC/LEXAN™ 4501 resin |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Sale | ASTM D785 | 85 |
| R-Sale | ASTM D785 | 122 |
