So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® 7025/4 UV3 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.00mm | ASTM D256 | 110 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® 7025/4 UV3 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 3.00mm | ASTM D638 | 23.0 MPa |
| Bending modulus | 3.00mm | ASTM D790 | 2610 MPa |
| elongation | Break,3.00mm | ASTM D638 | 70 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® 7025/4 UV3 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,3.00mm | ASTM D648 | 119 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-30to30°C,3.00mm | ASTM D696 | 7E-05 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® 7025/4 UV3 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 4.0 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:3.00mm | ASTM D955 | 0.80to1.1 % |
| density | ASTM D792 | 1.14 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYPACIFIC AUSTRALIA/Retpol® 7025/4 UV3 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,15Sec,3.00mm | ASTM D2240 | 63 |
| Rockwell hardness | R-Scale,3.00mm | ASTM D785 | 75 |
| Shore hardness | ShoreD,3.00mm | ASTM D2240 | 73 |
