So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX490:CM401 and SX490:CM401-2 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | IEC 60811-1-1 | 380 % |
| tensile strength | IEC 60811-1-1 | 17.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX490:CM401 and SX490:CM401-2 |
|---|---|---|---|
| thermosetting | Elongationunderload,20N/cm2:200°C | IEC 60811-2-1 | <100 % |
| Permanentelongationaftercooling | IEC 60811-2-1 | 0.0 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX490:CM401 and SX490:CM401-2 |
|---|---|---|---|
| Carbon black content | BS2782 | 2.5 % | |
| density | BS2782620A | 0.930 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX490:CM401 and SX490:CM401-2 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | 20°C | IEC 60502 | >1.0E+16 ohms·cm |
| Dissipation factor | 23°C | IEC 60250 | 8E-04 |
| Relative permittivity | 23°C,50Hz | IEC 60250 | 2.70 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX490:CM401 and SX490:CM401-2 |
|---|---|---|---|
| Tensile stress change rate | 135°C,168hr,Break | IEC 60811-1-2 | -5.0 % |
| Change rate of tensile strength in air | 135°C,168hr | IEC 60811-1-2 | 5.0 % |
