So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/HiFill® PP GF15 CC |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | Yield伸长率 | ASTM D638 | 4.7 % |
| 悬壁梁Notched冲击强度 | ASTM D256 | 85.4 J/m | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 62.1 MPa | |
| 23°C | ASTM D790 | 2900 MPa | |
| 弯曲Yield强度 | ASTM D790 | 97.2 MPa | |
| 悬壁梁Unnotched冲击强度 | ASTM D256 | 587 J/m |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/HiFill® PP GF15 CC |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 熔点 | 163 °C | |
| 线膨胀系数 | ASTM D696 | 4.5E-03 cm/cm/°C | |
| 1.80MPaUnannealed | ASTM D648 | 152 °C | |
| 0.45MPaUnannealed | ASTM D648 | 160 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/HiFill® PP GF15 CC |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD,3.17mm | ASTM D995 | 0.55 % |
| Water absorption rate | (23°C,24hr) | ASTM D570 | 0.010 % |
| density | ASTM D792 | 1.02 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/HiFill® PP GF15 CC |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 4E+16 Ω.cm | |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 20.9 KV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/HiFill® PP GF15 CC |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | ASTM D785 | 112 R |
| flame retardant performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/HiFill® PP GF15 CC |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL -94 | HB - |
