So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ EB464-01 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179/1eA | NoBreak |
| Impact strength of cantilever beam gap | -20°C | ISO 180/1A | NoBreak |
| 23°C | ISO 180/1A | NoBreak | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | NoBreak |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ EB464-01 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 50%Strain | ISO 527-2 | 11.2 MPa |
| Break2 | ISO 527-2 | 32.0 MPa | |
| 10%Strain4 | ISO 527-2 | 5.40 MPa | |
| 50%Strain3 | ISO 527-2 | 8.70 MPa | |
| NominalTensileStrainatBreak | ISO 527-2 | 280 % | |
| tensile strength | 10%Strain3 | ISO 527-2 | 5.70 MPa |
| 100%Strain3 | ISO 527-2 | 9.30 MPa | |
| Break | ISO 527-2 | 21.0 MPa | |
| 5.0%Strain | ISO 527-2 | 3.50 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 960 % |
| tensile strength | 5.0%Strain3 | ISO 527-2 | 3.40 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 65.0 MPa | |
| tensile strength | 100%Strain | ISO 527-2 | 14.0 MPa |
| 10%Strain,100°C4 | ISO 527-2 | 2.60 MPa | |
| 10%Strain | ISO 527-2 | 6.00 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ EB464-01 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 214 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ EB464-01 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.30 % |
| density | ISO 1183 | 1.15 g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 230°C/10.0kg | ISO 1133 | 6.50 cm³/10min |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.70 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ EB464-01 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,3Sec | ISO 868 | 37 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/ EB464-01 |
|---|---|---|---|
| tear strength | normal | ISO 34 | 265 MPa |
