So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petroquimica/Trithene® TX 3003 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 50.0μm,Blown Film | ASTM D1003 | 7.5 % |
| gloss | 60°,50.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | 96 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petroquimica/Trithene® TX 3003 |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | Itself - Dynamic,Blown Film | ASTM D1894 | 0.45 |
| tensile strength | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 16.0 MPa |
| elongation | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 620 % |
| tensile strength | Yield,Compression Molded | ASTM D638 | 12.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petroquimica/Trithene® TX 3003 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 114 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petroquimica/Trithene® TX 3003 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.27 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.926 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Brazil Petroquimica/Trithene® TX 3003 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD:50μm,Blown Film | ASTM D1922 | 350 g |
| elongation | MD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 330 % |
| TD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 680 % | |
| Dart impact | 50μm,Blown Film | ASTM D1709A | 200 g |
| Elmendorf tear strength | TD:50μm,Blown Film | ASTM D1922 | 280 g |
| Secant modulus | 5%Secant,MD:50μm,Blown Film | ASTM D882 | 125 MPa |
| 5%Secant,TD:50μm,Blown Film | ASTM D882 | 130 MPa | |
| tensile strength | TD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 24.0 MPa |
| MD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 27.0 MPa |
