So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Medical Grade |
|---|---|---|---|
| Refractive index | ASTM D542 | 1.470 | |
| transmissivity | 3180μm | ASTM D1003 | 87.0 % |
| turbidity | 3180μm | ASTM D1003 | 5.0 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Medical Grade |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 37 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Medical Grade |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Medical Grade |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2280 MPa | |
| bending strength | Yield | ASTM D790 | 66.9 MPa |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 43.4 MPa |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 2410 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 60 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Medical Grade |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Annealed | ASTM D648 | 67.2 °C |
| Vicat softening temperature | -- | ASTM D15253 | 68.3 °C |
| -- | ASTM D15252 | 73.9 °C | |
| thermal conductivity | ASTMC177 | 0.23 W/m/K | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Annealed | ASTM D648 | 62.2 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Medical Grade |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/3.8kg | ASTM D1238 | 6.5 g/10min |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.20to0.60 % |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.40 % |
| Biobased carbon content | 25 % | ||
| density | ASTM D792 | 1.18 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Medical Grade |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 21 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | France Arkema Altuglas/Medical Grade |
|---|---|---|---|
| ASTMClassification | ASTM D788 | PMMAUnspecified |
