So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic Nylon 6 - Glass BeadGlass Fiber |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180 | 4.0to10 kJ/m² |
| Multi axis Instrumented Peak Impact Force | 23°C | ISO 6603-2 | 700to813 N |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179 | 3.0to12 kJ/m² |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ISO 180 | 30to36 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 37to61 J/m |
| Multi axis Instrumented Impact Energy | 23°C | ISO 6603-2 | 2.00to3.63 J |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179 | 34to46 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic Nylon 6 - Glass BeadGlass Fiber |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 23to24 % | |
| Burning wire flammability index | IEC 60695-2-12 | 650to960 °C |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic Nylon 6 - Glass BeadGlass Fiber |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ASTM D638 | 6110to6210 MPa |
| 23°C | ISO 527-2 | 4700to8890 MPa | |
| tensile strength | Break,23°C | ASTM D638 | 116to125 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 4690to5870 MPa |
| elongation | Break,23°C | ISO 527-2 | 2.4to5.0 % |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 4770to5810 MPa |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 92.6to125 MPa |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 144to186 MPa |
| 23°C | ASTM D790 | 130to200 MPa | |
| elongation | Break,23°C | ASTM D638 | 2.0to4.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic Nylon 6 - Glass BeadGlass Fiber |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 180to204 °C |
| Melting temperature | -- | ISO 11357-3 | 222 °C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 189to192 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 9E-05 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 199to211 °C | |
| Melting temperature | -- | ISO 3146 | 220 °C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ASTMD648 | 200to216 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 3.0E-5到3.8E-5 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic Nylon 6 - Glass BeadGlass Fiber |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 2.0to2.3 % |
| Shrinkage rate | MD:23°C | ASTM D955 | 0.39to0.61 % |
| density | 23°C | ISO 1183 | 1.34to1.37 g/cm³ |
| Shrinkage rate | 23°C | ISO 294-4 | 0.28to1.3 % |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 6.5to7.1 % |
| density | -- | ASTM D792 | 1.34to1.36 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic Nylon 6 - Glass BeadGlass Fiber |
|---|---|---|---|
| Relative permittivity | 23°C | IEC 60250 | 4.25 |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 1 | |
| Dissipation factor | 23°C | IEC 60250 | 0.013to0.027 |
| Volume resistivity | 23°C | IEC 60093 | 1.0E+13到2.5E+15 ohms·cm |
| Dielectric strength | 23°C | IEC 60243-1 | 11to37 kV/mm |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1.0E+10到2.5E+14 ohms |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic Nylon 6 - Glass BeadGlass Fiber |
|---|---|---|---|
| Ball Pressure Test | ISO 2039-1 | 185 MPa |
