So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD/ETILINAS PC4020 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/2 | 600 % |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/2 | 19.0 MPa |
| Bending modulus | ISO 178 | 750 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD/ETILINAS PC4020 |
|---|---|---|---|
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 116 °C | |
| Brittle temperature | ASTM D746 | -100 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD/ETILINAS PC4020 |
|---|---|---|---|
| Environmental stress cracking resistance | F0 | ASTM D1693B | 1000 hr |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.30 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.947 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD/ETILINAS PC4020 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+15 ohms·cm | |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 25 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD/ETILINAS PC4020 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,1Sec | ISO 868 | 60 |
