So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Fulu/Ferro PP LPP40BD09WH |
|---|---|---|---|
| Dart impact | 23°C | ASTM D5420 | 3.95 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 43 J/m |
| 23°C | ASTM D4812 | 1100 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Fulu/Ferro PP LPP40BD09WH |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | Tangent:23°C | ASTM D790 | 2610 MPa |
| tensile strength | 23°C | ASTM D638 | 23.4 MPa |
| Bending modulus | 1%Secant:23°C | ASTM D790 | 2120 MPa |
| bending strength | 23°C | ASTM D790 | 40.7 MPa |
| elongation | Break,23°C | ASTM D638 | 35 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Fulu/Ferro PP LPP40BD09WH |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 68.3 °C |
| 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 110 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Fulu/Ferro PP LPP40BD09WH |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 7.0 g/10min |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 1.0 % |
| TD | ASTM D955 | 1.2 % | |
| density | ASTM D792 | 1.24 g/cm³ |
