So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | UK AEI Compounds/AEI SX545:CM540U | |
|---|---|---|---|
| thermosetting | Elongationunderload,20N/cm2:200°C | IEC 60811-2-1 | 50 % |
| Tensile stress change rate | 135°C,168hr,Break | IEC 60811-1-2 | -15 % |
| Temperature index | ISO 4589-3 | 260 °C | |
| Tensile strain | Break | IEC 60811-1-1 | 140 % |
| Change rate of tensile strength in air | 135°C,168hr | IEC 60811-1-2 | 20 % |
| Cold bend | -30°C | IEC 60811-1-4 | pass |
| Conductivity of gases | IEC 60754-2 | 13.0 µS/cm | |
| density | BS2782620A | 1.49 g/cm³ | |
| Corrosion of flue gas | pH | IEC 60754-2 | 4.60 |
| Smoke density | ASTM D2843 | <3.5 % | |
| Insulation resistance constant - Ki | 90°C | IEC 60502 | 0.29 Mohms·km |
| HalogenAcidGasEvolution | IEC 60754-1 | <0.50 % | |
| thermosetting | Permanentelongationaftercooling | IEC 60811-2-1 | 0.0 % |
| tensile strength | IEC 60811-1-1 | 12.0 MPa | |
| deformation | 100°C,K值 | IEC 60811-3-1 | 30 % |
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 32 % |
