So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Arlon-MED/ 3000 XT |
|---|---|---|---|
| shear strength | 200°C | ASTM D732 | 65.2 MPa |
| elongation | Break,200°C | ASTM D638 | >25 % |
| tensile strength | Yield,200°C | ASTM D638 | 40.0 MPa |
| Break,260°C | ASTM D638 | 38.0 MPa | |
| Yield,260°C | ASTM D638 | 28.3 MPa | |
| shear strength | 260°C | ASTM D732 | 48.6 MPa |
| elongation | Break,260°C | ASTM D638 | >25 % |
| Compressive modulus | --4 | ASTM D695 | 1700 MPa |
| --5 | ASTM D695 | 3860 MPa | |
| tensile strength | Break,200°C | ASTM D638 | 59.4 MPa |
| compressive strength | 200°C | ASTM D695 | 62.7 MPa |
| bending strength | 5.0%Strain,24°C | ASTM D790 | 165 MPa |
| Compressive modulus | --3 | ASTM D695 | 724 MPa |
| compressive strength | 260°C | ASTM D695 | 34.8 MPa |
| elongation | Break,24°C | ASTM D638 | 15 % |
| Bending modulus | 260°C | ASTM D790 | 827 MPa |
| tensile strength | Break,24°C | ASTM D638 | 121 MPa |
| Tensile modulus | 24°C | ASTM D638 | 3930 MPa |
| Bending modulus | 24°C | ASTM D790 | 4410 MPa |
| Tensile modulus | 260°C | ASTM D638 | 654 MPa |
| compressive strength | 24°C | ASTM D695 | 154 MPa |
| Bending modulus | 200°C | ASTM D790 | 1800 MPa |
| bending strength | 5.0%Strain,200°C | ASTM D790 | 61.0 MPa |
| 5.0%Strain,260°C | ASTM D790 | 32.2 MPa | |
| tensile strength | Yield,24°C | ASTM D638 | 112 MPa |
| Tensile modulus | 200°C | ASTM D638 | 1330 MPa |
| shear strength | 24°C | ASTM D732 | 111 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Arlon-MED/ 3000 XT |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | >300 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD6 | ASTM D696 | 4.5E-05 cm/cm/°C |
| Melting temperature | DSC | 352 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Arlon-MED/ 3000 XT |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.13 % |
| density | ASTM D792 | 1.28 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Arlon-MED/ 3000 XT |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 1.02mm | ASTM D149 | 29 kV/mm |
| Dielectric constant | 1.02mm,1MHz | ASTM D150 | 1.96 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Arlon-MED/ 3000 XT |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 90 |
