So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ECOMASS USA/4301TU74 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 82.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 3.6 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 4410 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 4170 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ECOMASS USA/4301TU74 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.50to0.70 % |
| density | ISO 1183 | 3.80 g/cm³ |
