So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Uncured Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epocat Nederland BV/E-Pos 328 |
|---|---|---|---|
| Solid content | 100 % | ||
| viscosity | 25°C | 12to15 Pa·s | |
| density | 20°C | 1.16 g/cm³ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epocat Nederland BV/E-Pos 328 |
|---|---|---|---|
| Color | Gardner | <1.00 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Epocat Nederland BV/E-Pos 328 |
|---|---|---|---|
| EpoxyEquivalent | 184to190 g/mol |
