So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVERMORE TAIWAN/SA-6066 |
|---|---|---|---|
| Melt viscosity | 25.0℃ | ASTM D3835 | 115-145 Pa·s |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVERMORE TAIWAN/SA-6066 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 1.27-3.43 MPa |
| Yield | ASTM D412 | > 19.6 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | > 350 % |
