So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/5940ST (Pipe Coating) |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 19.4 MPa |
| Break | ISO 527-2 | 28.0 MPa | |
| Environmental Stress Cracking Resistance (ESCR) | 50°C | ASTM D1693 | >3000 hr |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | >500 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/5940ST (Pipe Coating) |
|---|---|---|---|
| Oxygen induction time | Isotherm,190oC | ASTM D3895 | >18 min |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/5940ST (Pipe Coating) |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.80 g/10min |
| density | ISO 1183 | 0.941 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/5940ST (Pipe Coating) |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,Compression Molded | ASTM D2240 | 56 |
